陶瓷球精密軸承
- 洛陽(yáng)利瑞軸承有限公司主營(yíng)薄壁軸承,等截面薄壁軸承,工業(yè)機器人軸承,推力滾子軸承,精密軸承等,可根據客戶(hù)特殊要求定制非標薄壁軸承,多種規格截面尺寸.歡迎來(lái)電咨詢(xún)
產(chǎn)品詳細
| 型號 | 原代號 | 外形尺寸(mm) | 基本負荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 重量(KG) | |||||||
| d | D | B | Rsmin | R1smin | a | 動(dòng) | 靜 | 脂潤滑 | 油潤滑 | |||
| 71930C | 1036930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 38 | 113 | 131 | 2600 | 3400 | 2.8 |
| 71930AC | 1046930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 56 | 107 | 126 | 2600 | 3400 | 2.8 |
| 7030C | 36130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1 | 43 | 155 | 171 | 2400 | 3200 | 4.5 |
| 7030AC | 46130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1 | 62 | 147 | 162 | 2400 | 3200 | 4.5 |
| 7030B | 66130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 96 | 107 | 119 | 2400 | 3200 | 4.5 |
| 7230AC | 46230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 71 | 190 | 270 | 2000 | 2600 | 12 |
| B7230AC | 146230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 71 | 190 | 270 | 2000 | 2600 | 12 |
| 7230B | 66230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 111 | 176 | 202 | 2000 | 2600 | 12 |
| 7330AC | 46330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 87 | 280 | 430 | 1800 | 2400 | 26 |
| 7330B | 66330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 131 | 245 | 380 | 1800 | 2400 | 26 |
| 71932C | 1036932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 40 | 117 | 144 | 2400 | 3200 | 2.9 |
| 71932AC | 1046932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 58 | 112 | 138 | 2400 | 3200 | 2.9 |
| 7032C | 36132 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1 | 46 | 176 | 195 | 2200 | 3000 | 6 |
| 7032AC | ||||||||||||

